Brící Alúmana Ard
Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Réamhrá
Is líneáil resistant caitheamh agus tionchair ardfheidhmíochta é brící ard-alúmana atá oiriúnach d'iarratais ard-thionchar, ardbhrú nuair nach bhféadfadh go leor friotaíocht struchtúrach a bheith ag tíleanna agus nach féidir le rubar ardfheidhmíochta an saol caitheamh riachtanach a sholáthar. I bhfeidhmchláir mhóra, is féidir cuaspúnóg Ciúb a shuiteáil i bhfoshraitheanna ceirmeacha/rubair nó plátaí cruach atá resistant a chaitheamh, tacaíocht struchtúrach a sholáthar d'fhoshraitheanna ceirmeacha/rubair agus saol caitheamh den scoth a sholáthar nach féidir le táirgí iomaíocha a bhaint amach.
Buntáistí
Cruas ard
Friotaíocht chaitheamh den scoth agus friotaíocht tionchair
Creimeadh agus friotaíocht ceimiceach
Éadrom
Roisín eapocsa nó boltaí le haghaidh suiteáil éasca
Feabhsaigh do thimpeallacht oibre - torann, creathadh agus sábháilteacht
Iarratas
Úsáidtear é i dtionscal ceirmeach, tionscal stroighne, tionscal ceimiceach, tionscal míochaine agus tionscal sciath.
Úsáidtear é chun an éifeachtúlacht meilt a fheabhsú agus laghdaítear costas meilt
Úsáidtear é i muileann liathróid agus i bpíblíne mar líneáil chaitheamh-resistant
Sonraí teicniúla
| Catagóir | 90 | 92 | 95 | 99 |
| Al2O3 | Níos mó ná 90 faoin gcéad nó is comhionann leis | Is mó ná 92 per cent no is có-ionann leis | Is mó ná 95 per cent no is có-ionann leis | Níos mó ná nó comhionann le 99 faoin gcéad |
| ZrO2 | / | / | / | / |
| Density | >3.50g/ cm3 | >3.60g/cm3 | >3.70g/cm3 | >3.83g/cm3 |
| HV 20 | Níos mó ná nó cothrom le 900 | Níos mó ná 950 nó cothrom leis | Níos mó ná 1100 nó cothrom leis | Níos mó ná 1200 nó cothrom leis |
| Cruas Carraige HRA | Níos mó ná nó cothrom le 80 | Níos mó ná nó cothrom le 82 | Níos mó ná nó cothrom le 88 | Níos mó ná nó cothrom le 90 |
| Neart lúbthachta MPa | Níos mó ná nó cothrom le 180 | Níos mó ná 220 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 300 | Níos mó ná 330 nó cothrom leis |
| Neart comhbhrúite MPa | Níos mó ná 970 nó cothrom leis | Níos mó ná 1050 nó cothrom leis | Níos mó ná 1600 nó cothrom leis | Níos mó ná 1800 nó cothrom leis |
| Toughness Briste KIc MPam 1/2 | Níos mó ná nó cothrom le 3.5 | Níos mó ná nó cothrom le 3.7 | Níos mó ná nó cothrom le 4.0 | Níos mó ná nó cothrom le 4.2 |
| Caith Imleabhar | Níos lú ná nó cothrom le 0.28 cm3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25cm3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15cm3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 cm3 |

Clibeanna Te: brící ard alúmana, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, ceannach
'Nar par ya
Gan FhaisnéisGlaoigh Linn











